top of page
Title | Dev. | Condo # | Bdr | Bath | SqFt | Price | Loc. | Amb. | Type | Not Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | Regatta | 4 | 3 | 3 | 3000 | $ 695,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
154 | Cielo Maya | 101 | 3 | 3.5 | 3130 | $1,300,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
155 | Blue House | New Units | 3 | 3 | 1597 | $ 456,911 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
162 | Club Aqua | New Units | 3 | 2 | 1615 | $ 400,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
164 | Bloom | New Units | 3 | 2 | 2200 | $ 639,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
165 | Pueblo Escondido | 104 | 3 | 2.5 | $750,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No | |
166 | Santa Teresita | 11 | 4519 | $ 67,000 | Santa Teresita | Rustic | Land | No | ||
167 | Central Park | 22 | 5164 | $279,930 | Puerto Aventuras | Central Park | Land | No | ||
168 | Central Park | 5 | 5164 | $279,930 | Puerto Aventuras | Land | No | |||
170 | Secret Waters | 104 | 2 | 2.5 | 1926 | $ 410,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
171 | Golf | Building | +10 | +10 | $3'000,000 | Puerto Aventuras | Golf | Commercial | No | |
174 | $ | Puerto Aventuras | Golf | House | No | |||||
175 | Pueblo Escondido | 103-II | 2 | 2 | 2123 | $ 695,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
177 | Grand Peninsula | B101 | 2 | 2 | 2563 | $ 610,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
178 | Aventuras Villas II | 3 | 2 | 3756 | $850,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No | |
224 | Plano 4 | Lot 6 | 8070 | $ 590,000 | Puerto Aventuras | Marina | Land | No | ||
284 | PA Country Club | Bahia Chemuyil | 5 | 5 | 4500 | $ 599,000 | Puerto Aventuras | Golf | House | No |
339 | Quinta del Sol | 420 | 3 | 2 | 2000 | $ 1,200,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
345 | Bliss | Bliss | 2 | 2 | 1148 | $ 320,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
386 | Chac Hal Al | A202 | 2 | 2 | 2090 | $ 550,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
406 | Regatta | 3 | 3 | 3 | 2152 | $ 429,900 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
416 | Villas Las Palmas 2 | 102 | 2 | 2 | 2290 | $ 275,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
430 | Tulum | Lot 178, Mza. 07 Retorno Las Flores | 0 | 0 | 19012 | $390,000 | Bahía Príncipe | Golf | Land | No |
431 | Tulum | Lot 03, Mza. 04 | 0 | 0 | 26900 | $200,000 | Tulúm | Urban | Land | No |
505 | Chac Hal Al | C 202 & 203 | 5 | 6.5 | 6198 | 2'500,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
506 | Country Club PA | Bahia Chemuyil | 5 | 5 | 4500 | $ 560,000 | Puerto Aventuras | Golf | House | No |
512 | Quinta Luna | 007 | 3 | 4.5 | 3801 | $ 1,500,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
514 | Gran Península | Building G | 3 | 3.5 | 2776 | $ 860,000 | Marina | Marina | Condo | No |
515 | Gran Península | F 201 | 3 | 3.5 | 2270 | $ 779,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
601 | Bahía Príncipe | Lot 07 | 0 | 0 | 13407 | $ 300,000 | Puerto Aventuras | Golf | Land | No |
602 | Lt 17 | NA | NA | 5150 | $ 290,000 | Puerto Aventuras | Golf | Land | No | |
604 | Poblado | LAND | 24452 | $ 155,000 | Puerto Aventuras | Rustic | Land | No | ||
901 | Aventuras Club | Aventuras Club | 2 | 2 | 2335 | $385,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
902 | Marina | Aventuras Club | 2 | 2 | 2206 | $375,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
903 | Villas del Mar I | VDM 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | Puerto Aventuras | Beach | House | No |
913 | Aira | JR | 1 | 1 | 538 | $ 95,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
916 | La Isla | 4 | 1 | 1 | 903 | $155,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
917 | Villas Las Palmas 2 | 102 | 2 | 2 | 2290 | $ 275,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
919 | Aira | 102 | 2 | 2 | 1260 | $ 215,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
920 | Chac Hal Al | 0000 | 2 | 2 | 1800 | $ 595,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
929 | Aira | 101 | 2 | 3 | 1260 | $ 215,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
933 | Aira | 201 | 3 | 3 | 1300 | $ 275,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
936 | San Marino | 201 | 2 | 2 | 1500 | $ 280,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
939 | Quinta del Sol | 420 | 3 | 2 | 2000 | $ 1,200,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
986 | Chac Hal Al | A202 | 2 | 2 | 2090 | $ 525,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
996 | Quinta del Sol | 121 | 4 | 3 | 3630 | $ 1,100,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
AVAILABLE LISTINGS
ONLY AVAILABLES
Title | Dev. | Condo # | Bdr | Bath | SqFt | Price | Loc. | Amb. | Type | Not Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | Regatta | 4 | 3 | 3 | 3000 | $ 695,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
154 | Cielo Maya | 101 | 3 | 3.5 | 3130 | $1,300,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
155 | Blue House | New Units | 3 | 3 | 1597 | $ 456,911 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
162 | Club Aqua | New Units | 3 | 2 | 1615 | $ 400,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
164 | Bloom | New Units | 3 | 2 | 2200 | $ 639,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
165 | Pueblo Escondido | 104 | 3 | 2.5 | $750,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No | |
166 | Santa Teresita | 11 | 4519 | $ 67,000 | Santa Teresita | Rustic | Land | No | ||
167 | Central Park | 22 | 5164 | $279,930 | Puerto Aventuras | Central Park | Land | No | ||
168 | Central Park | 5 | 5164 | $279,930 | Puerto Aventuras | Land | No | |||
170 | Secret Waters | 104 | 2 | 2.5 | 1926 | $ 410,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
171 | Golf | Building | +10 | +10 | $3'000,000 | Puerto Aventuras | Golf | Commercial | No | |
174 | $ | Puerto Aventuras | Golf | House | No | |||||
175 | Pueblo Escondido | 103-II | 2 | 2 | 2123 | $ 695,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
177 | Grand Peninsula | B101 | 2 | 2 | 2563 | $ 610,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
178 | Aventuras Villas II | 3 | 2 | 3756 | $850,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No | |
224 | Plano 4 | Lot 6 | 8070 | $ 590,000 | Puerto Aventuras | Marina | Land | No | ||
284 | PA Country Club | Bahia Chemuyil | 5 | 5 | 4500 | $ 599,000 | Puerto Aventuras | Golf | House | No |
339 | Quinta del Sol | 420 | 3 | 2 | 2000 | $ 1,200,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
345 | Bliss | Bliss | 2 | 2 | 1148 | $ 320,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
386 | Chac Hal Al | A202 | 2 | 2 | 2090 | $ 550,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
406 | Regatta | 3 | 3 | 3 | 2152 | $ 429,900 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
416 | Villas Las Palmas 2 | 102 | 2 | 2 | 2290 | $ 275,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
430 | Tulum | Lot 178, Mza. 07 Retorno Las Flores | 0 | 0 | 19012 | $390,000 | Bahía Príncipe | Golf | Land | No |
431 | Tulum | Lot 03, Mza. 04 | 0 | 0 | 26900 | $200,000 | Tulúm | Urban | Land | No |
505 | Chac Hal Al | C 202 & 203 | 5 | 6.5 | 6198 | 2'500,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
506 | Country Club PA | Bahia Chemuyil | 5 | 5 | 4500 | $ 560,000 | Puerto Aventuras | Golf | House | No |
512 | Quinta Luna | 007 | 3 | 4.5 | 3801 | $ 1,500,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
514 | Gran Península | Building G | 3 | 3.5 | 2776 | $ 860,000 | Marina | Marina | Condo | No |
515 | Gran Península | F 201 | 3 | 3.5 | 2270 | $ 779,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
601 | Bahía Príncipe | Lot 07 | 0 | 0 | 13407 | $ 300,000 | Puerto Aventuras | Golf | Land | No |
602 | Lt 17 | NA | NA | 5150 | $ 290,000 | Puerto Aventuras | Golf | Land | No | |
604 | Poblado | LAND | 24452 | $ 155,000 | Puerto Aventuras | Rustic | Land | No | ||
901 | Aventuras Club | Aventuras Club | 2 | 2 | 2335 | $385,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
902 | Marina | Aventuras Club | 2 | 2 | 2206 | $375,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
903 | Villas del Mar I | VDM 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | Puerto Aventuras | Beach | House | No |
913 | Aira | JR | 1 | 1 | 538 | $ 95,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
916 | La Isla | 4 | 1 | 1 | 903 | $155,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
917 | Villas Las Palmas 2 | 102 | 2 | 2 | 2290 | $ 275,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
919 | Aira | 102 | 2 | 2 | 1260 | $ 215,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
920 | Chac Hal Al | 0000 | 2 | 2 | 1800 | $ 595,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
929 | Aira | 101 | 2 | 3 | 1260 | $ 215,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
933 | Aira | 201 | 3 | 3 | 1300 | $ 275,000 | Puerto Aventuras | Golf | Condo | No |
936 | San Marino | 201 | 2 | 2 | 1500 | $ 280,000 | Puerto Aventuras | Marina | Condo | No |
939 | Quinta del Sol | 420 | 3 | 2 | 2000 | $ 1,200,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
986 | Chac Hal Al | A202 | 2 | 2 | 2090 | $ 525,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
996 | Quinta del Sol | 121 | 4 | 3 | 3630 | $ 1,100,000 | Puerto Aventuras | Beach | Condo | No |
bottom of page